50 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man nytt medlem om høsten, betaler man
kun 25 % kontingent resten av året !!
Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:
Konradturnering høsten 2025 Høstturneringen Klubbmesterskap i hurtigsjakk
Sjakklubben er sommerstengt og starter opp igjen 21. august.
I mellomtiden kan du delta på våre lynsjakk-turneringer på Lichess hver torsdag i hele sommer !
Finale
Finalen ble spilt 12. juni 2025
Gruppe A
1. Daniel Arvola
2. Odd Andersen
3. Per Lea
4. Jon Samset
Semifinaler:
Daniel Arvola - Jon Samset 2-0
Odd Andersen - Per Lea 2-0
Finale:
Daniel Arvola - Odd Andersen 2-0
Bronsefinale:
Per Lea - Jon Samset 2-0
Gruppe B
Sum | ||||||
Geir-Arne Aarsheim | xxx | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
Aksel Heien | 0 | xxx | 1 | 1 | 1 | 3 |
Torstein Furnes | 0 | 0 | xxx | 1 | (1) | 2 |
Espen Holtermann | 0 | 0 | 0 | xxx | 1 | 1 |
Anita Harstad Nystøyl | (0) | 0 | (0) | 0 | xxx | 0 |
Tabellen der de tre beste kveldene teller
09.01 | 16.01 | 20.02 | 20.03 | 24.04 | Sum 3 beste kvelder | Ratingprestasjon | ||
1 | Daniel Arvola | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 11½ | 2065 |
2 | Per Lea | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 2 | 9 | 1858 |
3 | Odd Andersen | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 8½ | 1797 | |
4 | Per-Christian Stenvaag | 3 | 2 | 2 | 2½ | 7½ | 1796 | |
5 | Jon Samset | 0 | 2 | 3 | 2 | 1½ | 7 | 1306 |
6 | Aksel Heien | 1 | 2 | 3 | 1½ | 1½ | 6½ | 1543 |
7 | Geir-Arne Aarsheim | 1½ | 3½ | 1 | 6 | 1709 | ||
8 | Torstein Furnes | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1680 | |
9 | Audun Kvam | 2 | 3½ | 5½ | 1891 | |||
10 | Runar Skaret | 1 | 2 | 2 | 5 | 1686 | ||
11 | Espen Holtermann | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
12 | Stian Røst | 3½ | 1 | 4½ | 1824 | |||
13 | Øyvind Røst | 2 | 1 | 1 | 4 | 1417 | ||
14 | Anders Sten Johansen | 0 | 2½ | 2½ | 1697 | |||
15 | Amandus Innset-Ekkje | 2 | 2 | 1696 | ||||
16 | Viktor Hedman | 2 | 2 | 1525 | ||||
17 | Anita Harstad Nystøyl | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
18 | Vetle Wetlesen Vedeld | 1 | 1 | 2321 | ||||
19 | Anton Riddervold | 1 | 1 | 1612 | ||||
20 | Lars-Henrik Nystøyl Nicolaisen | 1 | 1 | 1450 | ||||
21 | Sakarias Lindberg | 1 | 1 | 0 | ||||
22 | Oscar Riddervold | 0 | 0 | 828 | ||||
23/24 | Johannes Østtveit-Moe | 0 | 0 | 0 | ||||
23/24 | Vemund Vedeld | 0 | 0 | 0 |
Her er link til den opprinnelige tabellen hos Turneringsservice.