Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

KM Lynsjakk 

Offisielle norske ratingtall pr januar 2018

NB ! Norsk rating ble avviklet i 2018. Tallene på denne listen er derfor ikke lenger aktuelle. Tallene nedenfor er fra den aller siste norske ratingen som ble publisert. 

Nr  Navn                  Elo  #par    Fide Hurt Lyn 
 1: Hoel Jørgen          1942   498    2007 1898 1865
 2: Larsen Joakim        1930   375    2063 2051
 3: Lange David          1899   463    1979 1943
 4: Moripen Markus       1863   300    1935      1987
 5: Barane Simon         1796   400    1874
 6: Flügel Stefan        1730   144    1864 1876 1811
 7: Støle Andreas        1632   209    1870 1835 1935
 8: Andersen Odd         1589  1095    1775 1772 1702
 9: Lange Holger         1586   330    1761 1650
10: Furnes Torstein      1577  1081    1765 1850 1642
11: Moberg Jan Rune      1506  1455    1690 1660 1812
12: Høva Frode           1496   935    1715 1720 1729
13: Lund Petter          1493   543    1658 1743
14: Bø Martin            1472   154    1664 1617 1554
15: Lea Per              1470  1274    1725 1694 1738
16: Midtgard Anders      1467    51    1623 1493 1359
17: Kielland-Lund Jon    1463   225    1709 1740 1795
18: Johnson David        1462    62    1695 1571 1624
19: Fuglseth Jan         1425   117    1631 1606 1600
20: Brenden Torbjørn     1395   126    1603 1597 1678
21: Bakken Svein-Erik    1380   527    1617 1634
22: Naasen Nils          1304    78    1568 1700 1536
23: Andersen Andreas B   1272    16    1543 1571
24: Olsen Trygve         1239  1150    1461 1561 1524
25: Aalmo Alexander      1230   176    1555 1548 1441
26: Rønbeck Bjørn        1184    96    1506 1453 1479
27: Thowsen Alf Geir     1170   440    1403 1382
28: Simonsen Steinar     1166  1369    1514 1469 1579
29: Sandvik Sander       1140   112    1457 1449 1454
30: Samset Jon           1120   636    1411 1406 1204
31: Alnes Tord           1085    66    1471 1417 1537
32: Stensland Martin     1056   511    1245 1537 1232
33: Lange Magnus Øyvind  1033   125    1341 1424 1383
34: Heien Aksel           958   125    1285 1389 1351
35: Petersen Rune J       870    80    1219

 

March 2024
M T W T F S S
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31