Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

  Klubbmesterskap i Hurtigsjakk

Klubbmesterskapet i Lynsjakk 2023

Ås, 15. juni 2023

Pl Navn                          Kl Rtg  Klubb    1   2   3   4   5   6   7   8   9  Poeng   Med  B-1  Buch i-Snittm

 1 Per Lea                        A 1702 Follo   +07 +08 -03 +13 +06 +02 -04 +05 +14   7.0   37.5 44.5 48.0 1413
 2 Robert M Smith                 B ---- Follo   +16 +04 +09 +03 +08 -01 -05 +12 +07   7.0   36.5 43.5 45.5 1474
 3 Anders Sten Johansen           A 1884 Follo   +05 +10 +01 -02 =04 +11 +09 -07 +08   6.5   37.0 44.0 48.5 1447
 4 Geir-Arne Aarsheim             A 1582 Follo   +14 -02 +05 +07 =03 =08 +01 +10 -06   6.0   38.5 45.5 49.0 1464
 5 Kosta Hrituleac                A 1243 Follo   -03 +12 -04 +15 +09 =10 +02 -01 +16   5.5   36.0 43.0 45.0 1589
 6 Aksel Heien                    A 1444 Follo   +15 =09 +13 -08 -01 -07 +17 +16 +04   5.5   29.5 36.5 38.5 1416
 7 Lars-Henrik Nystøyl Nicolaisen B 1156 Follo   -01 +17 +10 -04 -11 +06 +08 +03 -02   5.0   38.5 45.5 47.5 1572
 8 Trym Gimse                     A 1340 Follo   +18 -01 +11 +06 -02 =04 -07 +09 -03   4.5   39.0 46.0 47.0 1566
 9 Torstein Furnes                A 1632 Follo   +11 =06 -02 +12 -05 +14 -03 -08 +18   4.5   34.5 41.5 42.5 1477
10 Isa Krasniqi                   A 1480 Follo   +17 -03 -07 =14 +12 =05 +11 -04 =15   4.5   32.0 38.5 40.5 1466
11 Jonathan Christensen           B ---- Follo   -09 +15 -08 +18 +07 -03 -10 +17 =13   4.5   28.0 34.5 35.5 1456
12 Joakim Larsen Ulvmoen          B ---- Follo   =13 -05 +14 -09 -10 +16 +18 -02 +17   4.5   26.5 33.5 34.5 1371
13 Paul Hrituleac                 A 1244 Follo   =12 +16 -06 -01 -14 =17 +15 +18 =11   4.5   25.0 32.0 33.0 1467
14 Sofia Hrituleac                B ---- Follo   -04 +18 -12 =10 +13 -09 -16 +15 -01   3.5   29.0 36.0 37.0 1482
15 Sverre Killi                   B ---- Vestby  -06 -11 +16 -05 =17 +18 -13 -14 =10   3.0   26.5 32.0 33.0 1333
16 Jon Samset                     A 1256 Follo   -02 -13 -15 -17 +18 -12 +14 -06 -05   2.0   28.5 35.5 36.5 1310
17 Storm Killi                    B ---- Vestby  -10 -07 -18 +16 =15 =13 -06 -11 -12   2.0   28.0 33.5 34.5 1316
18 Trym Koldre                    B ---- Vestby  -08 -14 +17 -11 -16 -15 -12 -13 -09   1.0   26.5 31.0 33.0 1368


Rangering:

1 Poeng:          Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
2 Med.Buchh:  Buchholz kvalitet FIDE, dårligste OG beste strøket (Median Buchholz)
3 Buchholz-1:  Buchholz kvalitet FIDE, dårligste strøket
4 Buchholz:     Buchholz kvalitet FIDE, ingen strykninger (=LP monrad i lagturneringer)
5 i-Snittm:      Gjennomsnittlig FIDE ratingmotstand


Her er link til Turneringen hos Turneringsservice.

October 2024
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3