Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

  Klubbmesterskap i Hurtigsjakk

Klubbmesterskapet i lynsjakk 2018

Ås, 26. april 2018

                          Kl Elo  Klubb   1   2   3   4   5   6   7   8   9  Poeng    Med   M-1   Mon  i-Snittm

 1 Torstein Furnes         A 1642 Follo  +14 +04 +07 +02 +09 +05 -03 +08 +06   8.0    37.5  45.0  48.0  1602
 2 Jan Rune Moberg         A 1772 Follo  +15 +11 =03 -01 +10 +09 +08 +07 +05   7.5    36.0  44.0  47.0  1543
 3 Odd Andersen            A 1673 Follo  +13 +06 =02 -09 +12 +07 +01 +05 +10   7.5    35.5  43.5  47.5  1587
 4 Stian Røst              B ---- Follo  +08 -01 -10 =11 +13 +14 -05 +18 +09   5.5    30.5  38.5  38.5  1552
 5 Jakob Lilleeng Jakobsen B ---- Follo  -11 +15 +16 +12 +07 -01 +04 -03 -02   5.0    37.0  45.0  48.0  1583
 6 Peder Marcus Aamodt     B 1220 Follo  +12 -03 +17 -07 -08 +10 +11 +09 -01   5.0    35.0  43.0  45.0  1561
 7 Torbjørn Brenden        A 1678 Follo  +17 +16 -01 +06 -05 -03 +12 -02 +14   5.0    35.0  43.0  45.0  1514
 8 Bjørn Rønbeck           A 1479 Follo  -04 -09 +14 +17 +06 +11 -02 -01 +15   5.0    33.0  41.0  43.0  1492
 9 Jon Kielland-Lund       A 1795 Follo  =10 +08 +11 +03 -01 -02 +13 -06 -04   4.5    39.5  47.5  51.5  1519
10 Olav Einervoll          B 1268 Jæren  =09 -12 +04 +16 -02 -06 +18 +13 -03   4.5    33.5  41.0  41.0  1591
11 Steinar Simonsen        A 1579 Follo  +05 -02 -09 =04 +18 -08 -06 +17 +16   4.5    30.0  37.5  37.5  1470
12 Per Lea                 A 1738 Follo  -06 +10 +13 -05 -03 +18 -07 -15 +17   4.0    28.5  36.0  36.0  1379
13 Runar Skaret            B ---- Follo  -03 +14 -12 +15 -04 +16 -09 -10 +18   4.0    27.5  35.0  35.0  1509
14 Balder Jonsson Bakkerud B ---- Follo  -01 -13 -08 +18 +15 -04 -17 +16 -07   3.0    27.5  35.5  35.5  1431
15 Martin Stensland        B 1232 Follo  -02 -05 +18 -13 -14 +17 -16 +12 -08   3.0    26.0  33.5  33.5  1508
16 Aksel Heien             B 1264 Follo  +18 -07 -05 -10 +17 -13 +15 -14 -11   3.0    26.0  31.0  31.0  1392
17 Jon Samset              B 1204 Follo  -07 +18 -06 -08 -16 -15 +14 -11 -12   2.0    27.5  32.5  32.5  1468
18 Bjørn Thoresen          B ---- Follo  -16 -17 -15 -14 -11 -12 -10 -04 -13   0.0    26.0  31.5  33.5  1395


Rangering:

Poeng: Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
Med.Monrad: Monradkvalitet, dårligste OG beste strøket (Median Buchholz)
Monrad-1: Monradkvalitet, dårligste strøket
Monrad: Monradkvalitet, ingen strykninger (=LP monrad i lagturneringer)
i-Snittm: Gjennomsnittlig FIDE ratingmotstand


Ratingtallene som er oppgitt er FIDE Lynsjakkrating.

Det premieres i to grupper: over og under 1400 i FIDE Lynsjakkrating. Beste gruppe-B-spiller ble dermed Stian Røst.

Her er link til Turneringen hos Turneringsservice.

October 2024
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3